Newmar For Sale
Premium production coaches from Nappanee, Indiana
| Year | Coach | Price | Est. Value | Deal Score | Mileage | Slides | DOM | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Newmar King Aire 4593 Good Value | $255,555 | $742,291 | 71 | 60,699 | 3 | 6 | — |
| 2020 | Newmar Mountain Aire 4551 Good Value | $333,333 | $924,880 | 69 | 28,484 | 3 | 6 | — |
| 2013 | Newmar Essex 4542 Good Value | $199,878 | $239,863 | 65 | — | — | 6 | Optimum RV Ocala |
| 2019 | Newmar New Aire 3345 Good Value | $205,500 | $228,682 | 62 | — | — | 5 | RV Select Inc. |
| 2018 | Newmar London Aire 4531 Good Value | $325,000 | $361,416 | 62 | — | — | 7 | Private seller |
| 2018 | Newmar New Aire 3343 Good Value | $199,995 | $214,859 | 61 | — | — | 5 | Royal Coach Sales |
| 2021 | Newmar New Aire 3543 Good Value | $289,000 | $313,071 | 61 | — | — | 5 | Legacy Coach Inc |
| 2016 | Newmar London Aire 4553 Good Value | $269,999 | $315,606 | 60 | — | — | 6 | Private seller |
| 2016 | Newmar Essex 4519 Good Value | $277,700 | $311,102 | 60 | — | — | 6 | RV Select Inc. |
| 2022 | Newmar New Aire 3545 Good Value | $329,000 | $348,930 | 60 | — | — | 5 | Hometown RV |
| 2020 | Newmar London Aire 4559 Good Value | $375,000 | $483,659 | 60 | — | — | 7 | Private seller |
| 2022 | Newmar London Aire 4551 Good Value | $429,000 | $518,071 | 60 | — | — | 7 | Private seller |
| 2011 | Newmar Essex 4524 | $179,000 | $193,490 | 59 | — | — | 7 | — |
| 2019 | Newmar New Aire 3341 | $209,995 | $228,416 | 59 | — | — | 5 | Lazydays by Campers Inn RV |
| 2019 | Newmar New Aire 3345 | $215,000 | $228,682 | 59 | — | — | 5 | Private seller |
| 2015 | Newmar London Aire 4553 | $239,900 | $264,143 | 59 | — | — | 6 | RV Arizona Consignment Specialists |
| 2014 | Newmar Essex 4553 | $249,900 | $269,158 | 59 | — | — | 6 | Day Brothers Rv |
| 2020 | Newmar New Aire 3543 | $255,500 | $270,954 | 59 | — | — | 5 | RV Select Inc. |
| 2020 | Newmar New Aire 3543 | $255,500 | $270,596 | 59 | — | — | 5 | Private seller |
| 2020 | Newmar New Aire 3541 | $257,000 | $278,177 | 59 | — | — | 5 | Private seller |
| 2020 | Newmar New Aire 3545 | $259,995 | $280,820 | 59 | — | — | 5 | Campers Inn of Jacksonville North |
| 2023 | Newmar London Aire 4586 | $479,990 | $559,891 | 59 | — | — | 7 | Glades RV |
| 2016 | Newmar Essex 4519 | $289,900 | $311,102 | 58 | — | — | 6 | Texas Best RV |
| 2019 | Newmar London Aire 4550 | $299,998 | $340,772 | 58 | — | — | 6 | Mike Thompson's RV- Colton Location |
| 2026 | Newmar London Aire 4595 | $649,995 | $701,221 | 58 | — | — | 7 | National Indoor Storage - TX |
| 2021 | Newmar New Aire 3543 | $299,990 | $313,071 | 57 | — | — | 5 | Glades RV |
| 2018 | Newmar London Aire 4553 | $309,000 | $314,419 | 57 | — | — | 6 | National Vehicle |
| 2021 | Newmar New Aire 3543 | $310,000 | $313,071 | 57 | — | — | 5 | Motor Home Finders |
| 2022 | Newmar New Aire 3543 | $340,000 | $347,564 | 57 | — | — | 5 | Private seller |
| 2022 | Newmar New Aire 3545 | $344,995 | $348,930 | 57 | — | — | 5 | Wade's RV Clinic |
| 2022 | Newmar London Aire 4579 | $459,605 | $506,936 | 57 | — | — | 7 | Transwest Truck Trailer RV - MO |
| 2022 | Newmar London Aire 4533 | $475,000 | $508,935 | 57 | — | — | 7 | Private seller |
| 2017 | Newmar Essex 4519 | $339,775 | $354,296 | 56 | — | — | 7 | General RV Center - Tampa |
| 2023 | Newmar New Aire 3545 | $362,500 | $380,999 | 56 | — | — | 5 | Motorhomes Of Texas |
| 2023 | Newmar New Aire 3543 | $379,995 | $383,288 | 56 | — | — | 5 | National Indoor Storage - Georgia |
| 2023 | Newmar New Aire 3545 | $379,998 | $380,999 | 56 | — | — | 5 | La Mesa | RecVan - Albuquerque |
| 2026 | Newmar London Aire 4595 | $649,995 | $709,088 | 56 | — | — | 7 | National Indoor Storage - TX |
| 2013 | Newmar Essex 4544 | $239,900 | $240,798 | 55 | — | — | 6 | Chase Motorsports Coach & Trailer |
| 2020 | Newmar New Aire 3541 | $270,000 | $278,177 | 55 | — | — | 5 | — |
| 2020 | Newmar New Aire 3541 | $275,000 | $280,522 | 55 | — | — | 5 | — |
| 2021 | Newmar London Aire 4551 | $414,400 | $419,278 | 55 | — | — | 7 | RV Select Inc. |
| 2024 | Newmar New Aire 3539 | $429,999 | $424,746 | 55 | — | — | 5 | Southwest Luxury Coach Sales |
| 2021 | Newmar New Aire 3541 | $299,800 | $298,729 | 54 | — | — | 5 | Motor Home Finders |
| 2020 | Newmar London Aire 4551 | $425,000 | $461,998 | 54 | — | — | 7 | National Vehicle |
| 2021 | Newmar London Aire 4551 | $429,000 | $451,399 | 54 | — | — | 7 | Olympia Luxury Coaches |
| 2014 | Newmar Essex 4557 | $239,995 | $237,134 | 53 | — | — | 6 | Top Choice RV |
| 2022 | Newmar New Aire 3543 | $348,000 | $347,564 | 52 | — | — | 5 | Private seller |
| 2022 | Newmar New Aire 3543 | $359,500 | $347,564 | 52 | — | — | 5 | Private seller |
| 2024 | Newmar New Aire 3547 | $450,000 | $424,939 | 52 | — | — | 5 | 24/7 Motorcoach |
| 2011 | Newmar King Aire 4574 | $194,997 | $193,973 | 51 | — | — | 6 | Motor Home Specialists, Inc. |
| 2011 | Newmar Essex | $199,995 | $198,636 | 51 | — | — | 6 | Palm Tree RV Sales LLC |
| 2012 | Newmar Essex 4544 | $218,985 | $217,173 | 51 | — | — | 6 | Camping World (Oklahoma City – North, OK) |
| 2019 | Newmar New Aire Freightliner 3343 | $229,700 | $221,953 | 51 | — | — | 5 | Johnson RV Sales - Sandy |
| 2019 | Newmar New Aire 3343 | $229,850 | $221,953 | 51 | — | — | 5 | KARV |
| 2019 | Newmar New Aire 3343 | $229,999 | $221,953 | 51 | — | — | 5 | Premier RV Services |
| 2019 | Newmar New Aire 3343 | $239,000 | $229,099 | 51 | — | — | 5 | — |
| 2020 | Newmar New Aire 3545 | $279,900 | $277,498 | 51 | — | — | 5 | Blue Compass RV Fort Myers |
| 2020 | Newmar New Aire 3543 | $282,999 | $270,954 | 51 | — | — | 5 | — |
| 2023 | Newmar New Aire 3547 | $395,000 | $392,340 | 51 | — | — | 5 | Private seller |
| 2023 | Newmar New Aire 3543 | $395,900 | $383,288 | 51 | — | — | 5 | Private seller |
| 2020 | Newmar King Aire 4531 | $459,900 | $482,815 | 51 | — | — | 7 | Private seller |
| 2023 | Newmar London Aire 4569 | $550,000 | $568,981 | 51 | — | — | 7 | Private seller |
| 2022 | Newmar New Aire 3543 | $375,000 | $347,564 | 50 | — | — | 5 | Pop RVs |
| 2021 | Newmar London Aire 4551 | $439,500 | $421,589 | 50 | — | — | 7 | Pop RVs |
| 2016 | Newmar Essex 4553 | $329,995 | $315,606 | 49 | — | — | 6 | Wade's RV Clinic |
| 2022 | Newmar Essex 4569 | $529,998 | $516,946 | 49 | — | — | 7 | Motor Home Specialists, Inc. |
| 2015 | Newmar London Aire | $269,999 | $248,667 | 48 | — | — | 6 | Premier RV Services |
| 2015 | Newmar Essex 4553 | $279,950 | $266,454 | 48 | — | — | 6 | Bankston Motor Homes of Huntsville |
| 2020 | Newmar New Aire 3541 | $298,000 | $280,522 | 48 | — | — | 5 | Pop RVs |
| 2017 | Newmar King Aire 4519 | $378,995 | $354,296 | 48 | — | — | 7 | National Indoor RV - Phoenix |
| 2020 | Newmar King Aire 4533 | $524,999 | $503,351 | 48 | — | — | 7 | Southwest Luxury Coach Sales |
| 2008 | Newmar Essex 4502 | $194,999 | $165,198 | 47 | — | — | 6 | National Vehicle |
| 2011 | Newmar Essex 4538 | $209,995 | $193,847 | 47 | — | — | 6 | Texas RV Outlet |
| 2015 | Newmar London Aire 4599 | $239,999 | $205,863 | 47 | — | — | 6 | Palmetto State RV |
| 2013 | Newmar King Aire 4584 | $269,000 | $245,442 | 47 | — | — | 6 | Private seller |
| 2020 | Newmar New Aire 3545 | $299,000 | $280,820 | 47 | — | — | 5 | Private seller |
| 2020 | Newmar New Aire 3541 | $299,995 | $282,407 | 47 | — | — | 5 | Beaver Coach Sales & Service |
| 2026 | Newmar New Aire 3543 | $549,995 | $487,001 | 47 | — | — | 5 | Independence RV, a General RV Company |
| 2016 | Newmar King Aire 4519 | $339,500 | $311,102 | 46 | — | — | 7 | Motorhomes Of Texas |
| 2015 | Newmar Essex 4503 | $269,999 | $227,361 | 45 | — | — | 6 | Cassone's RV |
| 2019 | Newmar London Aire 4551 | $375,000 | $350,510 | 45 | — | — | 7 | Carson Pass RV |
| 2021 | Newmar King Aire 4531 | $549,000 | $516,204 | 45 | — | — | 7 | Private seller |
| 2022 | Newmar Essex 4551 | $569,500 | $522,866 | 45 | — | — | 7 | Motorhomes Of Texas |
| 2023 | Newmar Essex 4521 | $615,500 | $577,485 | 45 | — | — | 7 | RV Select Inc. |
| 2024 | Newmar Essex 4551 | $739,900 | $670,796 | 45 | — | — | 7 | Pop RVs |
| 2019 | Newmar New Aire 3345 | $269,995 | $228,682 | 44 | — | — | 5 | Independence RV, a General RV Company |
| 2018 | Newmar King Aire 4531 | $398,999 | $361,416 | 44 | — | — | 7 | Specialty RV |
| 2024 | Newmar London Aire 4551 | $749,900 | $670,796 | 44 | — | — | 7 | DeMartini RV Sales |
| 2024 | Newmar London Aire 4535 | $759,850 | $666,746 | 44 | — | — | 7 | Wade's RV Superstore - Joplin |
| 2011 | Newmar King Aire 4574 | $220,000 | $193,973 | 43 | — | — | 6 | Private seller |
| 2009 | Newmar King Aire 4560 | $239,900 | $187,434 | 43 | — | — | 6 | Pop RVs |
| 2014 | Newmar King Aire 4593 | $255,555 | $238,419 | 43 | — | — | 6 | The Motorcoach Store |
| 2013 | Newmar King Aire 4587 | $279,995 | $245,565 | 43 | — | — | 6 | McKee Auto Center |
| 2015 | Newmar King Aire 4553 | $317,900 | $266,454 | 43 | — | — | 6 | Private seller |
| 2018 | Newmar King Aire 4553 | $379,995 | $314,419 | 43 | — | — | 7 | Ancira RV (Boerne) |
| 2021 | Newmar Essex 4551 | $469,995 | $419,278 | 43 | — | — | 7 | Royal Coach Sales |
| 2021 | Newmar Essex 4551 | $499,500 | $419,278 | 43 | — | — | 7 | Private seller |
| 2020 | Newmar King Aire 4531 | $525,000 | $482,815 | 43 | — | — | 7 | Private seller |
| 2014 | Newmar King Aire 4593 | $299,990 | $238,419 | 42 | — | — | 7 | — |
| 2019 | Newmar King Aire 4534 | $399,995 | $378,137 | 42 | — | — | 7 | General RV Center - Fort Pierce |
| 2018 | Newmar King Aire 4534 | $415,250 | $322,370 | 42 | — | — | 7 | Bankston Motor Homes of Huntsville |
| 2018 | Newmar King Aire 4531 | $416,000 | $343,686 | 42 | — | — | 7 | Private seller |
| 2019 | Newmar King Aire 4553 | $419,000 | $358,149 | 42 | — | — | 7 | Private seller |
| 2017 | Newmar King Aire 4519 | $435,000 | $354,296 | 42 | — | — | 7 | RVMAX.US |
| 2017 | Newmar King Aire 4519 | $450,000 | $354,296 | 42 | — | — | 7 | Private seller |
| 2022 | Newmar Essex 4551 | $605,000 | $522,866 | 42 | — | — | 7 | Private seller |
| 2023 | Newmar Essex 4551 | $699,900 | $618,323 | 42 | — | — | 7 | Blue Compass RV San Marcos |
| 2015 | Newmar London Aire 4553 | $323,000 | $266,454 | 41 | — | — | 7 | Pop RVs |
| 2015 | Newmar King Aire 4553 | $329,850 | $266,454 | 41 | — | — | 7 | Wade's RV Superstore - Joplin |
| 2018 | Newmar King Aire 4531 | $479,900 | $361,416 | 41 | — | — | 7 | DeMartini RV Sales |
| 2008 | Newmar King Aire 4561 | $249,995 | $165,827 | 39 | — | — | 6 | Budget RV's of Texas |
| 2015 | Newmar King Aire 4503 | $317,500 | $227,361 | 39 | — | — | 6 | Motorhomes Of Texas |
| 2019 | Newmar King Aire | $475,000 | $367,186 | 39 | — | — | 7 | Arizona Luxury Coach |
| 2019 | Newmar King Aire 4534 | $485,000 | $378,137 | 39 | — | — | 7 | Private seller |
| 2020 | Newmar King Aire 4534 | $620,000 | $493,994 | 39 | — | — | 7 | Private seller |
| 2022 | Newmar King Aire 4531 | $699,000 | $494,882 | 37 | — | — | 7 | Olympia Luxury Coaches |
| 2021 | Newmar King Aire 4531 | $749,900 | $479,735 | 37 | — | — | 7 | Private seller |
| 2001 | Newmar Dutch Star 3852 | $27,000 | — | — | — | — | 1 | — |
| 2003 | Newmar Dutch Star 3803 | $60,000 | — | — | — | — | 1 | — |
| 2009 | Newmar Dutch Star 4043 | $79,900 | — | — | — | — | 1 | — |
| 2012 | Newmar Dutch Star 4353 | $138,999 | — | — | — | — | 1 | — |
| 2014 | Newmar Dutch Star 4364 | $160,000 | — | — | — | — | 1 | — |
| 2015 | Newmar Dutch Star 4002 | $184,900 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2017 | Newmar Dutch Star 4369 | $185,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2015 | Newmar Dutch Star 4369 | $185,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2017 | Newmar Dutch Star 4369 | $185,000 | — | — | — | — | 1 | Motor Home Finders |
| 2014 | Newmar Dutch Star 4364 | $185,900 | — | — | — | — | 1 | Carolina RV Consignments |
| 2015 | Newmar Dutch Star 4002 | $187,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2015 | Newmar Dutch Star 4369 | $188,999 | — | — | — | — | 1 | Camping World (Byron, GA) |
| 2015 | Newmar Dutch Star 4018 | $189,600 | — | — | — | — | 1 | Motor Home Finders |
| 2015 | Newmar Dutch Star 4369 | $189,900 | — | — | — | — | 1 | Blue Compass RV Albany |
| 2015 | Newmar Dutch Star 4369 | $189,999 | — | — | — | — | 1 | Camping World (Green Bay, WI) |
| 2016 | Newmar Dutch Star 4369 | $198,765 | — | — | — | — | 1 | National Vehicle |
| 2015 | Newmar Dutch Star 4369 | $199,000 | — | — | — | — | 1 | National Vehicle |
| 2016 | Newmar Dutch Star 4369 | $199,500 | — | — | — | — | 1 | Motorhomes Of Texas |
| 2015 | Newmar Dutch Star 4366 | $199,900 | — | — | — | — | 1 | National Vehicle |
| 2016 | Newmar Dutch Star 4369 | $199,900 | — | — | — | — | 0 | RV Select Inc. |
| 2016 | Newmar Dutch Star 4366 | $199,900 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2016 | Newmar Dutch Star 4369 | $199,995 | — | — | — | — | 1 | Independence RV, a General RV Company |
| 2017 | Newmar Dutch Star 4369 | $199,997 | — | — | — | — | 1 | PPL Motor Homes- New Braunfels |
| 2016 | Newmar Dutch Star 4369 | $199,999 | — | — | — | — | 1 | RV Select Inc. |
| 2016 | Newmar Dutch Star 4369 | $199,999 | — | — | — | — | 1 | — |
| 2016 | Newmar Dutch Star 3736 | $200,000 | — | — | — | — | 1 | National Vehicle |
| 2015 | Newmar Dutch Star 4313 | $202,999 | — | — | — | — | 1 | Camping World (Dover, FL) |
| 2019 | Newmar New Aire 3345 | $205,500 | — | — | 32,494 | — | 1 | RV Select Inc. |
| 2015 | Newmar Dutch Star 4369 | $205,995 | — | — | — | — | 1 | Optimum RV - Philadelphia |
| 2017 | Newmar Dutch Star 4018 | $209,000 | — | — | — | — | 1 | National Vehicle |
| 2016 | Newmar Dutch Star 4002 | $209,900 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2016 | Newmar Dutch Star 4018 | $209,993 | — | — | — | — | 1 | General RV Center - Tampa |
| 2018 | Newmar Dutch Star 3736 | $214,999 | — | — | — | — | 1 | Camping World (Ashland, VA) |
| 2016 | Newmar Dutch Star 4018 | $215,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2017 | Newmar Dutch Star 4369 | $216,499 | — | — | — | — | 1 | Camping World (Dover, FL) |
| 2015 | Newmar Dutch Star 4369 | $216,900 | — | — | — | — | 1 | Pop RVs |
| 2015 | Newmar Dutch Star 4018 | $218,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2016 | Newmar Dutch Star 4369 | $218,900 | — | — | — | — | 1 | Full Service Storage |
| 2015 | Newmar Dutch Star 4018 | $219,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2016 | Newmar Dutch Star 4018 | $219,000 | — | — | — | — | 1 | Pop RVs |
| 2016 | Newmar Dutch Star 4018 | $219,995 | — | — | — | — | 1 | Bish's RV - Junction City |
| 2018 | Newmar Dutch Star 4018 | $224,997 | — | — | — | — | 1 | General RV Center - Salisbury |
| 2018 | Newmar Dutch Star 4369 | $225,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2017 | Newmar Dutch Star 4018 | $225,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2018 | Newmar Dutch Star 4018 | $225,500 | — | — | — | — | 1 | RV Select Inc. |
| 2018 | Newmar Dutch Star 4081 | $225,500 | — | — | — | — | 1 | RV Select Inc. |
| 2017 | Newmar Dutch Star 3736 | $229,900 | — | — | — | — | 1 | Simi RV |
| 2016 | Newmar Dutch Star 4018 | $229,900 | — | — | — | — | 1 | DeMartini RV Sales |
| 2017 | Newmar Dutch Star 4369 | $229,990 | — | — | — | — | 1 | Midway Motorhomes Inc |
| 2017 | Newmar Dutch Star 4369 | $232,150 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2011 | Newmar King Aire 4570 | $234,977 | — | — | — | — | 4 | Bob Hurley RV - Oklahoma City |
| 2018 | Newmar Dutch Star 4369 | $239,900 | — | — | — | — | 1 | Steinbring Motorcoach |
| 2019 | Newmar Dutch Star 3736 | $239,900 | — | — | — | — | 1 | Steinbring Motorcoach |
| 2018 | Newmar Dutch Star 4018 | $239,995 | — | — | — | — | 1 | Blue Compass RV Knoxville |
| 2017 | Newmar Dutch Star 4369 | $245,000 | — | — | — | — | 1 | — |
| 2018 | Newmar Dutch Star 4326 | $249,000 | — | — | — | — | 1 | — |
| 2019 | Newmar Dutch Star 4328 | $249,500 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2019 | Newmar Dutch Star 4369 | $249,950 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2019 | Newmar Dutch Star 4018 | $249,995 | — | — | — | — | 1 | RV Corral |
| 2015 | Newmar Dutch Star 4018 | $250,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2015 | Newmar Dutch Star 4018 | $250,000 | — | — | — | — | 1 | Motor Home Finders |
| 2018 | Newmar Dutch Star 4327 | $254,781 | — | — | — | — | 1 | General RV Center - Tampa |
| 2020 | Newmar New Aire 3543 | $255,500 | — | — | 39,707 | — | 1 | RV Select Inc. |
| 2020 | Newmar Dutch Star 3717 | $255,900 | — | — | — | — | 1 | National Vehicle |
| 2019 | Newmar Dutch Star 4018 | $259,990 | — | — | — | — | 1 | Glades RV |
| 2016 | Newmar Dutch Star 4369 | $259,995 | — | — | — | — | 1 | JR Motors |
| 2020 | Newmar Dutch Star 3709 | $264,900 | — | — | — | — | 1 | Steinbring Motorcoach |
| 2018 | Newmar Dutch Star 4002 | $265,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2019 | Newmar Dutch Star 4369 | $265,500 | — | — | — | — | 1 | Motorhomes Of Texas |
| 2019 | Newmar Dutch Star 4369 | $265,500 | — | — | — | — | 1 | RV Select Inc. |
| 2019 | Newmar Dutch Star 4369 | $268,900 | — | — | — | — | 1 | Steinbring Motorcoach |
| 2019 | Newmar Dutch Star 4362 | $269,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2019 | Newmar Dutch Star 4369 | $269,900 | — | — | — | — | 1 | Steinbring Motorcoach |
| 2020 | Newmar Dutch Star 4369 | $269,999 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2019 | Newmar Dutch Star 4311 | $271,900 | — | — | — | — | 1 | RV Arizona Consignment Specialists |
| 2015 | Newmar Dutch Star 4018 | $274,500 | — | — | — | — | 1 | Pop RVs |
| 2020 | Newmar Dutch Star 4328 | $274,995 | — | — | — | — | 1 | National Indoor RV - Tennessee |
| 2019 | Newmar Dutch Star 4369 | $275,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2016 | Newmar Essex 4519 | $277,700 | — | — | 62,067 | — | 1 | RV Select Inc. |
| 2020 | Newmar Dutch Star 4369 | $279,990 | — | — | — | — | 1 | Glades RV |
| 2019 | Newmar Dutch Star 4054 | $279,999 | — | — | — | — | 1 | Cassone's RV |
| 2020 | Newmar Dutch Star 4328 | $280,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2021 | Newmar 4369 Dutch Star | $284,900 | — | — | — | — | 1 | Blue Compass RV Palm Desert |
| 2018 | Newmar Dutch Star 4369 | $289,000 | — | — | — | — | 1 | Pop RVs |
| 2021 | Newmar Dutch Star 3709 | $289,995 | — | — | — | — | 1 | Lazydays by Campers Inn RV |
| 2018 | Newmar Dutch Star 4369 | $290,000 | — | — | — | — | 1 | Pop RVs |
| 2019 | Newmar Dutch Star 4369 | $299,000 | — | — | — | — | 1 | — |
| 2021 | Newmar Dutch Star 4369 | $299,900 | — | — | — | — | 1 | Day Brothers Rv |
| 2019 | Newmar Dutch Star 4326 | $299,995 | — | — | — | — | 1 | Beaver Coach Sales & Service |
| 2019 | Newmar Dutch Star 4369 | $300,000 | — | — | — | — | 1 | Pop RVs |
| 2020 | Newmar Dutch Star 4081 | $301,000 | — | — | — | — | 1 | Lazydays by Campers Inn RV |
| 2020 | Newmar Dutch Star 4369 | $302,249 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2020 | Newmar Dutch Star 4363 | $305,000 | — | — | — | — | 1 | — |
| 2020 | Newmar Dutch Star 4369 | $309,500 | — | — | — | — | 1 | Pop RVs |
| 2021 | Newmar Dutch Star 4369 | $309,900 | — | — | — | — | 1 | Steinbring Motorcoach |
| 2020 | Newmar Dutch Star 4081 | $309,995 | — | — | — | — | 1 | Wade's RV Clinic |
| 2020 | Newmar Dutch Star 4081 | $314,986 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2022 | Newmar Dutch Star 4081 | $319,900 | — | — | — | — | 1 | Steinbring Motorcoach |
| 2022 | Newmar Dutch Star 4081 | $319,900 | — | — | — | — | 1 | RV Select Inc. |
| 2022 | Newmar Dutch Star 4369-3S | $319,993 | — | — | — | — | 1 | General RV Center - Tampa |
| 2019 | Newmar Dutch Star | $324,900 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2022 | Newmar Dutch Star 4081 | $324,995 | — | — | — | — | 1 | National Indoor Storage - Georgia |
| 2017 | Newmar Essex 4553 | $325,000 | — | — | — | — | 3 | Private seller |
| 2022 | Newmar New Aire 3545 | $325,000 | — | — | — | — | 2 | Private seller |
| 2021 | Newmar Dutch Star 4354 | $326,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2021 | Newmar Dutch Star 4326 | $329,000 | — | — | — | — | 1 | Goss RV |
| 2021 | Newmar Dutch Star 4369 | $329,900 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2021 | Newmar Dutch Star 4081 | $329,900 | — | — | — | — | 1 | DeMartini RV Sales |
| 2020 | Newmar Dutch Star 4362 | $329,995 | — | — | — | — | 1 | Wade's RV Clinic |
| 2023 | Newmar Dutch Star 3736 | $329,995 | — | — | — | — | 1 | National Indoor Storage - Georgia |
| 2015 | Newmar King Aire 4584 | $330,000 | — | — | — | — | 3 | Private seller |
| 2021 | Newmar Dutch Star 4362 | $332,999 | — | — | — | — | 1 | Camping World (Ashland, VA) |
| 2022 | Newmar Dutch Star 4081 Spartan | $333,300 | — | — | — | — | 1 | RV Select Inc. |
| 2020 | Newmar Dutch Star 4369 | $339,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2021 | Newmar Dutch Star 4369 | $339,900 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2022 | Newmar Dutch Star 4369 | $339,900 | — | — | — | — | 1 | Steinbring Motorcoach |
| 2022 | Newmar Dutch Star 4369-3SL | $349,995 | — | — | — | — | 1 | General RV Center - Ashland VA |
| 2023 | Newmar Dutch Star 3717 | $349,998 | — | — | — | — | 1 | La Mesa|RecVan - Phoenix |
| 2022 | Newmar Dutch Star 4369 | $359,999 | — | — | — | — | 1 | Beckley's Camping Center |
| 2021 | Newmar Dutch Star 4369 | $360,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2023 | Newmar Dutch Star 4081 | $366,995 | — | — | — | — | 1 | National Indoor RV - Phoenix |
| 2022 | Newmar Dutch Star 4081 | $369,000 | — | — | — | — | 1 | DeMartini RV Sales |
| 2022 | Newmar Dutch Star 4369 | $369,900 | — | — | — | — | 1 | DC Storage & RV Services |
| 2023 | Newmar Dutch Star 4369 | $369,990 | — | — | — | — | 1 | General RV Center - Fort Pierce |
| 2022 | Newmar Dutch Star 4081 | $374,999 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2022 | Newmar Dutch Star 4081 | $379,999 | — | — | — | — | 1 | Optimum RV Bushnell |
| 2022 | Newmar Dutch Star 4081 | $385,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2023 | Newmar Dutch Star 4370 | $395,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2017 | Newmar King Aire 4519 | $400,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2024 | Newmar Dutch Star 3836 | $409,960 | — | — | — | — | 1 | Dylans RV Center a Proud Partner of Campers Inn |
| 2021 | Newmar London Aire 4551 | $414,400 | — | — | 29,429 | — | 1 | RV Select Inc. |
| 2022 | Newmar Dutch Star 4020 | $415,500 | — | — | — | — | 1 | Blue Compass RV San Marcos |
| 2023 | Newmar Dutch Star 4071 | $419,995 | — | — | — | — | 1 | Bish's RV - Junction City |
| 2024 | Newmar Dutch Star 3836 | $424,998 | — | — | — | — | 1 | La Mesa | RecVan - Port St. Lucie |
| 2023 | Newmar Dutch Star 4326 | $429,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2019 | Newmar King Aire 4553 | $449,000 | — | — | — | — | 1 | Pop RVs |
| 2024 | Newmar Dutch Star 4369 | $455,000 | — | — | — | — | 1 | Motor Home Finders |
| 2022 | Newmar Dutch Star 4326 | $455,900 | — | — | — | — | 1 | Pop RVs |
| 2024 | Newmar Dutch Star 4369 | $459,995 | — | — | — | — | 1 | General RV Center - Ashland VA |
| 2023 | Newmar London Aire 4569 | $484,995 | — | — | — | — | 2 | National Indoor Storage - TX |
| 2024 | Newmar Dutch Star 4369 | $489,000 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2026 | Newmar Dutch Star 4325 | $550,000 | — | — | — | — | 1 | — |
| 2026 | Newmar Dutch Star 4369 | $599,900 | — | — | — | — | 1 | Private seller |
| 2023 | Newmar Essex 4521 | $615,500 | — | — | 10,521 | — | 1 | RV Select Inc. |
About Newmar
Newmar is one of the most respected names in production luxury motorcoaches, building in Nappanee, Indiana. Their lineup spans from the New Aire (entry luxury) through the Essex (mid-range) to the flagship King Aire.
Newmar coaches are known for exceptional fit and finish, innovative engineering (including the Star Foundation chassis), and strong resale values. They offer the closest production-coach experience to custom-conversion quality.
Frequently Asked Questions
How many used Newmar coaches are for sale right now?
CoachValues currently tracks 261 active Newmar listings across major listing platforms.
- 261 with asking prices
- Years: 2001–2026
- Median asking price: $299,000
- Average days on market: 3 days
What is the average price of a used Newmar?
Based on 261 priced listings:
- Median: $299,000
- Range: $27,000 to $759,850
Use the filters above to narrow by year, price range, or mileage for more specific pricing.
How does CoachValues rank Newmar deals?
Our Deal Discovery Engine scores every listing using 12 weighted signals:
- Price vs estimated market value (25%)
- Days on market and seller motivation (10%)
- Price reduction history (10%)
- Mileage-adjusted and age-adjusted value (16%)
- Segment inventory pressure and trends (12%)
- Data completeness and confidence (10%)
Sort by "Best Deals First" to see the highest-scoring listings.
